Incident Investigation Reports
World Sailing requires that an incident be reported if it occurs at, or while training/preparing for or otherwise associated with, an event using the RRS or otherwise, falls within the jurisdiction of a World Sailing MNA/Class/Rating System/Organising Authority and falls within the scope of the incident reporting system and Safety Policy.
Incidents recorded by World Sailing:
| Case Number | Incident Date | Case Name | Boat Type | Status Comments |
| SP207 | 05/08/2025 | Cruising (GBR) – Mollie | Cruising Boat | Equipment Failure – Fatality |
| SP206 | 22/11/2025 | 2025 iQFOiL Youth and Junior – European Championship | iQFOiL | Collision – Injury requiring hospitalisation |
| SP205 | 30/10/2025 | Mini Transat – L’Arche Lille et Mare & Vela | Mini 6.5 (proto) | Rudder failure – Boat abandoned – Crew Rescued |
| SP204 | 17/09/2025 | Coach Rib (ITA) | Coach boat | Collision with marked diver – Injury requiring hospitalisation |
| SP203 | 26/10/2025 | Transat Café L’Or – Inter Invest | Ocean 50 | Capsize – Boat abandoned – Crew rescued – Boat recovered |
| SP202 | 26/10/2025 | Transat Café L’Or – Koesio | Ocean 50 | Capsize – Boat abandoned – Crew rescued – Boat recovered |
| SP201 | 25/10/2025 | Transat Café L’Or – Lazare-X-Hellio | Ocean 50 | Capsize – Boat abandoned – Crew rescued – Boat recovered |
| SP200 | 31/03/2025 | Trofeo Princess Sofia | Nacra 17 | Injury requiring hospitalisation |
| SP199 | 24/09/2025 | Mini Transat – DMG Mori | Mini 6.5 (proto) | Collision with object – Boat abandoned – Crew rescued |
| SP198 | 11/09/2025 | Club Racing (GBR) | RS700 | Entrapment |
| SP197 | 22/08/2025 | RS Venture Connect European Championship | RS Venture Connect | Capsize – Near miss |
| SP196 | 21/07/2025 | Waszp Games | Waszp | Injury requiring hospitalisation |
| SP195 | 28/07/2025 | Youth Sailing Programme (USA) | unknown | fatalities |
| SP194 | 16/07/2025 | Delivery – Chicago to Mackinac Race – Red Herring | Custom Canting Keel Ketch | Rudder Loss – Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP193 | 02/07/2025 | TP52 World Championship – Platoon | TP52 | Injury requiring first aid |
| SP192 | 01/07/2025 | TP52 World Championship – Vayu | TP52 | Injury requiring first aid |
| SP191 | 30/06/2025 | Pre-training – TP52 World Championship – Gladiator | TP52 | Injury requiring hospitalisation |
| SP190 | 05/07/2025 | Geelong Destination Race – Next Page II | Solana 380 | Head Injury |
| SP189 | 01/07/2025 | Transatlantic Race – High Note | Baltic 51 | Collision with Object – Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP188 | 17/06/2025 | New Caledonia Groupama Race – Rushour | Multi-Drew 15 | Capsisze – Boat abandoned – Crew Rescued |
| SP187 | 26/12/2024 | Sydney to Hobart – Porco Rosso | Cookson 50 | Person-overboard – crew rescued |
| SP186 | 28/05/2025 | Normandy Channel Race – NST CABINET Z | Class 40 | Collision with vessel – Crew rescued – Boat abandoned – Boat recovered |
| SP185 | 26/04/2025 | Iberian Championship (POR) | Snipe | Capsize |
| SP184 | 10/01/2022 | Club Race (GBR) – LimbItless | Sonar | Man overboard – Fatality |
| SP183 | 16/04/2025 | RYA Youth National Championships | 29er, ILCA, 420 | Boat Abandoned – Crews Rescued |
| SP182 | 06/01/2025 | Squad Training (GBR) – Rib Launching | Rib | Injury requiring hospitalisation |
| SP181 | 27/12/2024 | Sydney to Hobart – Bowline | Beneteau First 44.7 | Fatality |
| SP180 | 26/12/2024 | Sydney to Hobart – Flying Fish Arctos | McIntryre 55 | Fatality |
| SP179 | 06/12/2024 | Club Race (AUS) – Pendragon | Stewart 24 | Collision with vessel – Fatality |
| SP178 | 02/12/2024 | ARC – Karolina Viking | Leopard 45 | Boat abandoned – Crew rescued – Boat recovered |
| SP177 | 02/12/2024 | ARC – Ocean Breeze | Volvo 70 | Man overboard – Fatality |
| SP176 | 24/10/2024 | Delivery – Solidaires en Peloton-ARSEP | Ocean 50 | Capsize – Boat Abandoned – Crew Rescued – Boat Recovered |
| SP175 | 23/10/2024 | 2024 Middle Sea Race – Timeriesci | Cornet 45S | Rudder Failure – Boat Rescued |
| SP174 | 19/10/2024 | 2024 Middle Sea Race – Atame | Fast 42 | Rudder Failure – Boat Rescued |
| SP173 | 26/09/2024 | Offshore Double Handed World Championship | Sunfast 30 OD | Injury requiring hospitalisation |
| SP172 | 04/09/2024 | 2024 Optimist South American Championship | Committee Boat | Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP171 | 28/07/2024 | Les Sables – Les Acores – Les Sables – April Marine | Wevo 6.5 | Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP170 | 16/07/2024 | Youth Sailing World Championships | ILCA 6 | Injury requiring hospitalisation |
| SP169 | 02/07/2024 | Delivery – Solution | 50ft Sloop | Structural Failure – Crew rescued |
| SP168 | 09/07/2024 | Transat Quebec Saint Malo – Acrobatica | Class 40 | Collision with vessel – Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP167 | 09/07/2024 | Agean 600 – Haven | Pogo 44 | Fatality |
| SP166 | 25/06/2024 | Newport Bermuda Race – Gunga Din | Swedish Yachts 41 | Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP165 | 23/06/2024 | Club Racing – Fatality | Laustre | Fatality – Crew Rescued – Boat sunk |
| SP164 | 23/06/2024 | Newport Bermuda Race – Alliance | J/121 | Collision with object – Boat Abandoned – Crew Rescued |
| SP163 | 16/06/2024 | Delivery – Keel Failure – The Big Hairy | Sayer 11 | Fatality – Crew rescued |
| SP162 | 30/05/2024 | Squad Training – 49FX Entrapment | 49FX | Entrapment – Injury requiring hospitalisation |
| SP161 | 11/05/2024 | Transat CIC – Evacuation – Zeiss | Class 40 | Injury requiring hospitalisation – Crew Evacuation – Boat recovered |
| SP160 | 17/04/2024 | Cap Martinique – Philauvent-Passecoque | JPK 960 | Fatality |
| SP159 | 06/04/2024 | Global Solo Challenge – Le Souffle de la Mer III | X37 | Grounding – Boat rescued |
| SP158 | 05/04/2024 | Ocean Globe Race – Translated 9 | Swan 65 | Structural Failure – Boat retired from leg |
| SP157 | 23/03/2024 | Cape Naturaliste Return Race – Baci | First 45 | Keel Failure – Crew Rescued – Boat sunk |
| SP156 | 24/10/2021 | Cork Harbour – Jelly Baby | J109 | Man Overboard – Grounding – Boat Rescued |
| SP155 | 30/03/2024 | Single Handed Training – Man Overboard | Mini 6.5 | Man Overboard – Crew Rescued – Boat Rescued |
| SP154 | 09/03/2024 | Hong Kong – Fatality | Yacht | Man Overboard – Crew Rescued – Fatality |
| SP153 | 03/03/2024 | Delivery – Sogestran Seafrigo | Class 40 | Structural Failure – Boat abandoned – Crew rescued – Boat rescued |
| SP152 | 17/09/2023 | Ocean Globe Race – Triana | Swan 53 | Crew member evacuation – Crew member requiring hospitalisation |
| SP151 | 16/02/2024 | AC Testing – INEOS Briannia – Athena | AC40 | Fire – Boat rescued |
| SP150 | 15/02/2024 | Global Solo Challenge – Phoenix | Class 40 | Structural failure – Boat abandoned – Crew rescued |
| SP149 | 15/12/2023 | iQFOiL Training – Drone | Coach Boat | Injury requiring first aid |
| SP148 | 10/02/2024 | Delivery – Miss Scarlett | RP52 | Fire – Crew rescued – Boat Sunk |
| SP147 | 12/02/2024 | Global Solo Challenge – Shipyard Brewing | Open 50 | Dismasting – Crew Rescued |
| SP146 | 10/07/2023 | Agean 600 – Rudder Bearing | Neo 430 ROMA | Rudder bearing failure – Retired from Race |
| SP145 | 20/01/2024 | Ocean Globe Race – Translated 9 | Swan 65 | Structural Failure – Retired from leg |
| SP144 | 08/02/2024 | Sydney Flying Squadron – Club Racing | Historical 18ft skiff | Collision with vessel – Boat and crew recued |
| SP143 | 18/01/2024 | Arkea Ultim Challenge – SVR Lazartigue | Ultim | Collision with object – Retired from race |
| SP142 | 06/02/2023 | Club Racing (UK) – Fatality | GP14 | Medical Condition – Fatality |
| SP141 | 11/12/2023 | Retrour a la Base – Forient – Best Western | IMOCA | Head Injury – Injury requiring hospitalisation – Continued Racing |
| SP140 | 06/12/2023 | Retrour a la Base – Groupe Dubruil | IMOCA | Head Injury – Injury requiring hospitalisation – Continued Racing |
| SP139 | 7/11/2023 | Transat Jaques Vabre – Le Rire Medecin | Ocean 50 | Structural failure – Boat rescue/recovery – No injuries |
| SP138 | 28/10/2023 | South Regional Training Group (UK) | 29er/Feva/topper | Boat abandoned – Crew rescued – Injury requiring first-aid |
| SP137 | 25/10/2023 | Wingfoil – Mega-fauna strike (AUS) | Wingfoil | Mega-fauna strike – No Injury |
| SP136 | 20/10/2023 | Coastal Classic – Fatality | Beneteau First 50 | Head Injury – Fatality |
| SP135 | 05/10/2023 | 2023 Mini Transat – Leg 1 | Mini 6.5 | Keel Failure – Boat Abandoned – Crew rescued |
| SP134 | 29/09/2023 | MG32 World Championship – Facial Injury | M32 | Facial Injury – Injury requiring hospitalisation |
| SP133 | 26/09/2023 | MG32 World Championship – Broken Finger | M32 | Broken Finger – Injury requiring hospitalisation |
| SP132 | 23/09/2023 | SailGP – Italy | F50 | Head Injury – Injury requiring hospital overnight stay |
| SP131 | 23/09/2023 | 2023 Asian Games – Head Injury | iQFOiL | Head Injury – Injury requiring hospitalisation |
| SP130 | 25/07/2023 | 2.4mR Finnish and Nordic Championships | 2.4mR | Boat submerged – Injury requiring first-aid |
| SP129 | 01/08/2023 | 2023 29er World Championships – Near miss | 29er | Near miss incident – injury requiring first-aid |
| SP128 | 16/07/2023 | Formula Kite Youth (U21) World Championship – Training Injury | IKA Formula Kite | Foil Strike – Injury Requiring Hospitalisation |
| SP127 | 22/07/2023 | Fastnet – Oystercatcher XXXV | Carkeek CF 520 | Structural Failure |
| SP126 | 22/07/2023 | Fastnet – Azora | C&C 115 | Collision With Object – Injury Requiring Hospitalisation – Boat Abandoned – Crew Rescued – Boat Recovered |
| SP125 | 22/07/2023 | Fastnet – Vari | Sunfast 3600 | Structural Failure – Boat Abandoned – Boat Sunk – Crew Rescued |
| SP124 | 13/07/2023 | Offshore Passage – Defiant | ORMA 60 | Boat Found – Sailor Missing |
| SP123 | 16/07/2023 | Qualification Passage – POCH’TROT | Mini 6.5 | Grounding – Boat Abandoned |
| SP122 | 7/07/2023 | Around Australia Record – Waterline | Mini 6.5 | Collision With Object – Injury Requiring Hospitalisation – Boat Abandoned – Crew Rescued – Boat Recovered |
| SP121 | 3/07/2023 | Gotland Runt – Pandion | Farr38 | Rudder Loss – Boat Abandoned – Crew Rescued – Boat Recovered |
| SP120 | 28/06/2023 | Jester Baltimore Challenge – Minke | Folkboat | Suspected Man-Overboard – Suspected Fatality |
| SP119 | 22/06/2023 | The Ocean Race – Team Jajo | Ocean 65 | Mega-Fauna Strike – Boat Continued Racing |
| SP118 | 26/12/2018 | Sydney To Hobart – Patriot | J133 | Rudder Loss – Boat Rescued |
| SP117 | 17/06/2023 | 2023 RCYC Open – Severn II | 8 Metre | Collision With Vessel – Boat Sunk – Crew Rescued – Boat Recovered |
| SP116 | 7/06/2023 | Dunlaoghaire-To-Dingle Race – WOW | Reichel Pugh 37 | Rudder Failure – Boat Towed To Port |
| SP115 | 28/05/2023 | Norwegian Cup – Wingfoil Collision With Vessel | Wingfoil | Collision With Commercial Vessel – Injury Requiring Hospitalisation |
| SP114 | 31/05/2023 | Delivery – Groupe Berkem – Fire | Class 40 | Fire – Crew Rescued |
| SP113 | 26/05/2023 | Royal Escape Race – Aelana | Elizabethan 29 | Man Overboard – Fatality |
| SP112 | 26/05/2023 | Cowes – Deauville Race – Alexa | X-332 | Man Overboard – Fatality |
| SP110 | 12/05/2023 | IQFOiL Europeans – Mega-Fauna Strike | IQFOiL | Mega-Fauna Strike – Dislocated Shoulder – Did Not Finish Event |
| SP109 | 9/05/2023 | IQFOiL Europeans – Dislocated Shoulder | IQFOiL | Dislocated Shoulder – Did Not Finish Event |
| SP108 | 25/05/2023 | The Ocean Race – 11th Hour Racing | IMOCA | Suspected Mega-Fauna Strike – Injuries Including Head – Boat Continued Racing |
| SP107 | 24/05/2023 | Pro Sailing Tour – Le Rire Medecin-Lamotte | Ocean 50 | Mega-Fauna Strike – Continued Racing – No Injuries |
| SP106 | 22/05/2023 | Offshore Passage – Lancelot | Yacht | Mega-Fauna Strike – Boat Diverted To Nearest Harbour – No Injuries |
| SP105 | 9/05/2023 | IQFOiL Europeans – Shoulder | IQFOiL | Injury Requiring First Aid On Site |
| SP104 | 9/05/2023 | IQFOiL Europeans – Cheekbone | IQFOiL | Injury Requiring Hospitalisation – Fracture |
| SP103 | 27/04/2023 | SOF Hyeres Regatta – Support Vessel | Support Vessel | Man Overboard – Unmanned Support Boat At High Speed – No Injuries |
| SP102 | 10/04/2023 | Golden Globe Race – Puffin | Tradewind 35 Cutter | Dismasting – Crew Injured – Crew Rescued – Boat Scuttled |
| SP101 | 2/04/2023 | Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü – Skymarine Aquavit | Beneteau First 44.7 | Collision With Vessel – Structural Damage – Boat Sunk – Crew Rescued |
| SP100 | 12/03/2023 | Offshore Passage- Raindancer | KP44 | Mega-Fauna Strike – Boat Sunk – Crew Rescued |
| SP099 | 31/03/2023 | The Ocean Race – Biotherm | IMOCA | Collision With Object/UFO – Structural Damage |
| SP098 | 23/03/2023 | Flying Fifteen World Championships | Flying Fifteen | Collision Between Boats – Crew Member Injured |
| SP097 | 26/03/2023 | The Ocean Race – Team Malizia | IMOCA | Head Injury- Remote Medical Assistance Provided – Treatment Provided On-Board |
| SP096 | 18/02/2023 | SailGP Australia – Technical Site | F50 | Technical Site Safety Incident – Equipment Damage – No Major Injuries Reported |
| SP095 | 20/02/2023 | Lincoln Regatta Week | Solaris 50 | Man Overboard – Fatality |
| SP094 | 18/02/2023 | SailGP Australia – Emirates Great Britain | F50 | Man Overboard – Crew Rescued |
| SP093 | 8/02/2023 | AC Testing/Preparation – NEOS Brittania T6 | LEQ12 | Fire |
| SP092 | 12/01/2023 | Globe 40 – Milai | Class 40 | Collision With Object/UFO – Keel And Structural Damage – Boat Retired |
| SP091 | 16/06/2022 | Globe 40 – Milai | Class 40 | Mega-Fauna Strike – Rudder Damage |
| SP090 | 1/01/2023 | Offshore Passage – Flare Fatality – Bonte Koning | Truly Classic 78 | Flare Explosion – One Fatality – Product Recalled |
| SP089 | 6/01/2023 | MGM Macau Regatta – Shanghai Senior Sailors | Beneteau 40.7 | Collision – Boat Sunk – Crew Rescued |
| SP088 | 13/01/2023 | Australian Finn National Championships | Finn | Skipper Knocked Unconscious, Rescued And Resuscitated – Boat Recovered |
| SP087 | 16/12/2022 | Portugal Grand Prix – ILCA/IJ Collision | ILCA 6 | Collision Post Race – Skipper Taken To Hospital For Examination |
| SP086 | 28/12/2022 | Sydney To Hobart Race – Huntress | Sydney 39CR | Collision With Object -Rudder Loss – Crew Rescued- Boat Beached And Recovered |
| SP085 | 23/11/2022 | Route Du Rhum – Asteria | Multi 40 | Capsize – Boat And Crew Recovered |
| SP084 | 18/11/2022 | Golden Globe Race | Gaia 36 | Boat Sunk – Crew Rescued |
| SPXXX | 16/11/2022 | Route Du Rhum Finish | Spectator Vessel | Capsize – Fatalities |
| SP083 | 15/11/2022 | Route Du Rhum – Interaction Trimaran | 50ft Trimaran | Grounding – Boat And Crew Recovered |
| SP082 | 13/11/2022 | Route Du Rhum – Nexans –Art & Fenêtres | IMOCA | Fire – Boat Sunk – Crew Rescued |
| SP081 | 13/11/2022 | Route Du Rhum – CMA Île De France | ORC 50 | Capsize – Crew Recovered |
| SP080 | 12/11/2022 | Route Du Rhum – Solidaires En Peloton | Ocean Fifty | Capsize – Boat And Recovered |
| SP079 | 10/11/2022 | Route Du Rhum – E.Leclerc Ville-La-Grand | Class 40 | Grounding – Boat And Crew Recovered |
| SP078 | 18/09/2022 | Golden Globe Race (ESP) – Spirit | Tashiba 36 | Grounding – Boat And Crew Recovered |
| SP077 | 2/08/2022 | Qualification Trip – Groupe Berkem | Class 40 | Keel Failure – Boat And Crew Recovered |
| SP076 | 19/07/2022 | Dhream Cup(IRL) – Lodi Group | 50Ft Catamaran | Capsize – Boat And Crew Recovered |
| SP075 | 15/07/2022 | Qualification Trip(GBR) – PIR2 | 50Ft Trimaran | Collision – Capsize – Boat And Crew Recovered |
| SP074 | 2/07/2022 | Qualification Trip(AUS) – Nexba | Farr X2 | Keel Failure – Capsize – Crew Rescued – Boat Destroyed |
| SP073 | 10/04/2022 | 1000 Miles Des Sables | Ocean 50 Trimaran | Boat And Crew Recovered |
| SP072 | 30/04/2022 | Finn Masters-Keyhaven(GBR) | Finn | Fatality |
| SP071 | 30/04/2022 | Settimana Velica Internazionale(ITA) | ILCA | Hit By Boom – Fatality |
| SP070 | 18/04/2022 | Delivery Trip | Infiniti 52 | Yacht Abandoned – Crew Rescued |
| SP069 | 10/04/2022 | Training(ALG) | 49erFX | Fatality |
| SP068 | 10/03/2022 | Superyacht Challenge(ANT) | Southern Wind 102 | Rigging Failure – Fatal Head Injury |
| SP067 | 18/02/2022 | Med Sailing – El Balis(ESP) | 29er | 1.Collision Crew Injury – Broken Ankle. 2. Collision Severe Leg Muscle Tear. 3. Broken Finger |
| SP066 | 13/12/2021 | Sail India 2021 | 49er | Capsize – Crew Probably Hit On Head And Unconscious In Water. Rushed To Hospital, Revived Under CPR But Critical- Passed Away 21 January. |
| SP065 | 27/11/2021 | KiteFoil World Series Fuerteventura | Kitefoil | Landed Face First On Foil Spar-Sailed To Shore-Cut And Fracture Of Upper Jaw |
| SP064 | 11/10/2021 | Training Before 2021 Formula Kite Worlds | Formula Kite | Mid-Air Collision – Sailed To Shore – Injury Acromioclavicular Separation Right Shoulder |
| SP063 | 24/06/2021 | NACRA 17 – NZL Rudder Strike-Leg Cut | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations |
| SP062 | 23/02/2021 | NACRA 17 – NOR Rudder Strike-Leg Cut | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations |
| SP061 | 27/01/2021 | SeaExplorer-Yacht Club De Monaco – Collision | IMOCA | |
| SP060 | 17/01/2021 | Patriot Structural Failure – Swamping | AC75 | |
| SP059 | 25/11/2020 | Optimist Sailor Fatality – Unmanned RIB Collision | Optimist | |
| SP058 | 2/12/2020 | Initiatives Coeur – IMOCA 60 Ufo Keel Collision | IMOCA | |
| SP057 | 30/11/2020 | PRB – IMOCA 60 Structural Failure | IMOCA | |
| SP055 | 8/02/2020 | Crew Fall And MOB – Shoulder Injury | M32 | |
| SP054 | 17/09/2020 | Kiteboarding Strike | Foiling Kite | |
| SP053 | 17/09/2020 | IQFoil Foil Strike | IQFoil | |
| SP052 | 5/01/2020 | Showtime – Keel Detached | Ker 40 Modified | Australian Sailing Report Pending |
| SP051 | 17/12/2019 | Pinocchio – Abandoned | Class 40 | Skipper Account Published – Class 40 Reviewed |
| SP050 | 3/11/2019 | Hugo Boss – Keel Collision | IMOCA 60 | Hugo Boss Team Report Circulated |
| SP049 | 9/01/2019 | Tornado Towline | Tornado | |
| SP048 | 4/04/2019 | NACRA 17 – Foil Strike | Nacra 17 | See NACRA 17 Class Recommendations |
| SP047 | 30/08/2019 | 49erFX FIN Back Injury | 49erFX | |
| SP046 | 30/05/2019 | Collision With Hydrofoil Ferry – Fatality | RS:X | |
| SP045 | 29/09/2019 | Windfoiling – Missed Wishbone, Foil Strike | Windfoiling | |
| SP044 | 23/09/2019 | Phoenix II – Winch Pedestal – Broken Arm | TP52 | |
| SP043 | 25/08/2019 | Provezza – Dismasting Head Injury | TP52 | |
| SP042 | 10/05/2019 | SLED – Crew Cardiac Arrest | TP52 | |
| SP041 | 25/08/2019 | NACRA 17 – Japan Collision Rudder Strike | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations |
| SP040 | 12/06/2019 | RS Venture – Capsize – Fatality | RS Venture | Capsize And Full Inversion Of Self-Righting Keelboat RS Venture Connect Sail Number 307 With Loss Of 1 Life |
| SP039 | 30/04/2019 | NACRA 17 – Helm Crew Collide | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations |
| SP038 | 21/02/2019 | NACRA 17 – Accidental Trapeze Un-Hook, Rudder Strike Armpit | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP037 | 17/01/2019 | NACRA 17 – Helm Fell Overboard During Gybe – Legs Hit Rudder | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP036 | 14/09/2018 | Kite Collision With Umpire Jetski | Kiteboard TwinTip:R | Umpire/Safety Jetski Collided With Competitor, Transferred To Ambulance In 5 Minutes Of Incident. |
| SP035 | 26/10/2018 | NACRA 17 Deceleration, Crew Hit Something On Deck With Ankle | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP034 | 29/05/2018 | Kite-Fatality-Non_racing-Porto Seguro_Brazil | Kiteboard | Outside Scope – Non-Racing And Non-Race Training |
| SP033 | 25/09/2018 | Kite-Fatality-Non_racing-Galicia_Spain | Kiteboard | Outside Scope – Non-Racing And Non-Race Training |
| SP032 | 12/09/2018 | NACRA 17 Crew Overboard – Rudder Strike | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP031 | 12/09/2018 | Kite-Fatality-Non_racing-Polish Male-Sicily | Kiteboard | Outside Scope – Non-Racing And Non-Race Training |
| SP030 | 30/06/2018 | Kite-Fatality-Non_racing-Collision Italian Male 31-Sicily | Kiteboard | Outside Scope – Non-Racing And Non-Race Training |
| SP029 | 18/09/2018 | Kite-Fatality-Non_racing French Male 45-Siciliy | Kiteboard | Outside Scope – Non-Racing And Non-Race Training |
| SP028 | 7/09/2018 | NACRA 17-GBR – Decelaration – Shoulder Injury | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP027 | 10/08/2018 | Cowes Week – Overboard Crew Dragged By Spinnaker Sheet | RS Elite | Crew Fell Overboard, Dragged Along By Spinnaker Sheet Around Leg |
| SP026 | 9/07/2018 | NACRA 17 – Rudder Strike Racing | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP025 | 7/04/2018 | NACRA 17 – Crew Overboard Training | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP024 | 23/06/2018 | NACRA 17 Lake Garda Bear Away Training | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP023 | 23/05/2018 | Finn Masters – Faint | Finn (Masters) | Due To Profile Of Participants, Organisers Developed Emergency Fast Response Procedure. Fire Brigade Rib With Advanced Health Equipment Arrived In 4 Minutes. |
| SP022 | 15/04/2018 | Crew Overboard -Day Race -Yacht Without Guardrails ‘Top Gun’ | Adams 10 | Sailing Downwind, Yacht Broached Crew Fell Overboard, After Being Recovered From The Water The Casuality Could Not Be Resuscitated |
| SP021 | 26/03/2018 | Volvo Ocean Race ‘Scallywag’ MOB Fatality | Volvo Ocean 65 | Awaiting Race Organisers Report |
| SP020 | 20/03/2019 | IMOCA 60 ‘Gonnagitcha 2’ (Ex ‘Fleury Michon X’ 1989) Keel Loss | IMOCA 60 | Photo Published Of Up-Turned Hull, No Keel, Bow Sliced Off. On Passage North From Panama Canal – Caribbean . No Further Information |
| SP019 | 15/02/2018 | NACRA 17 -Training – Finger Fracture Bone | NACRA 17 | World Sailing Incident Report Published |
| SP018 | 10/01/2018 | Musto Skiff – Port-Starboard Collision – Bowsprit Hit Helm’s Arm | Musto Skiff | Injured Arm , RIB Attended In 1 Minute, Doctor On Committee Boat. Information Has Been Sent To Industry Suppliers For Potential Development Of Protective Clothing |
| SP017 | 23/02/2018 | Yacht – ‘Finistere’ Keel Loss | Davidson 50ft | RFBYC Commisioned Independent Report And RFBYC Response To Recommendations Published. Police Report Awaited. |
| SP016 | 22/02/2018 | NACRA 17 – Downwind Deceleration – Rudder Strike | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP015 | 14/02/2018 | NACRA 17 – Foiling Leeward Side Projected On To Shroud | NACRA 17 | Incident Covered By Previous Recommendations. Panel To Monitor Further Trends |
| SP014 | 1/11/2017 | NACRA 17 First Sail – Pitchpole Footstrap Entrapment | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP013 | 17/08/2017 | NACRA 17- Training – Trapeze Miss – Rudder Strike | NACRA 17 | Harnes Was Hooked Into Elastic, Not Trapeze Loop |
| SP012 | 23/06/2017 | 49er Racing – Kieler Woche Excessive Wind | 49er | Race Officials Have The Appropriate Guidelines, Authority And Knowledge To Decide On Safe Sea State And Wind Limits. |
| SP011 | 17/01/2018 | NACRA 17 Training – Trapeze Miss – Rudder Strike | NACRA 17 | See NACRA 17 Class Recommendations. |
| SP010 | 6/01/2018 | NACRA 17-Training – Trapeze Failure – Rudder Strike | NACRA 17 | Trapeze Failure Where Stainless Steel Hoop Attached To Block |
| SP009 | 5/01/2018 | NACRA 17-Training – Gennaker Hoist Shoulder Dislocation | NACRA 17 | Incident Covered By Previous Recommendations. Panel To Monitor Further Trends |
| SP008 | 4/02/2018 | NACRA 17- Racing – Trapeze Failure NZL Regatta | NACRA 17 | Trapeze Failure Where Stainless Steel Hoop Attached To Block |
| SP007 | 13/10/2017 | Yacht – ‘Prodigy 2’ Keel Loss – Hull Structural Failure – Crew Ok | Yacht 60ft | Polish Marine Accident Investigation (PKBWM) Final Report Issued March 2019 |
| SP006 | 27/01/2018 | NACRA 17-Miami SWC Crew Overboard – ‘Near-Miss’ | NACRA 17 | Incident Reviewed And Recommendations Made To Class. |
| SP005 | 7/12/2017 | Yacht – ‘Tyger Of London’ – Keel Loss | Comet 45 | UK Marine Accident Investigation Branch-Safety Bulletin SB3 Issued August 2018 |
| SP004 | 20/01/2018 | Volvo Ocean Race: ‘Vestas’ Collision – Fishing Boat Crew Member | Volvo Ocean 65 | Volvo Ocean Race Commissioned Independent Investigation Report Issued 30 October 2018 |
| SP003 | 19/11/2017 | Yacht – Clipper Race – Crew Overboard Fatality | Clipper 70 | UK Marine Accident Investigation Branch Report Draft Circulated March 2019 – Safety Bulletin (SB1) Issued January 2018 |
| SP002 | 1/12/2017 | NACRA 17 – Trapeze Rope Failure – Rudder Strike | NACRA 17 | Replacement Trapeze Line Using Poor Quality Rope. |
| SP001 | 1/09/2017 | 29er Worlds Capsize – Trapeze Hook Entrapment | 29er | Minimum Age Recommendation Implemented For Youth Worlds. Submission 164-18 Approved To Implement Quick Release Harness In RRS 43 From 1 January 2023. |
Reports provided to World Sailing for incidents prior to 2017: