| Rank | MNA | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 28 |
| 2 | NZL | 15 | 10 | 7 | 16 | 11 | 59 |
| 3 | ITA | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 62 |
| 4 | GBR | 21 | 16 | 16 | 10 | 18 | 81 |
| 5 | FRA | 20 | 11 | 18 | 23 | 12 | 84 |
| 6 | POL | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 96 |
| 7 | ARG | 25 | 22 | 13 | 13 | 28 | 101 |
| 8 | AUS | 23 | 21 | 30 | 7 | 25 | 106 |
| 9 | NOR | 18 | 18 | 29 | 19 | 24 | 108 |
| 10 | ESP | 21 | 19 | 24 | 29 | 20 | 113 |
| 11 | NED | 18 | 16 | 27 | 19 | 36 | 116 |
| 12 | BRA | 27 | 27 | 20 | 27 | 36 | 137 |
| 13 | GER | 23 | 31 | 37 | 29 | 18 | 138 |
| 14 | RUS | 30 | 25 | 23 | 55 | 27 | 160 |
| 15 | ISR | 50 | 35 | 27 | 37 | 38 | 187 |
| 16 | TUR | 43 | 31 | 46 | 32 | 36 | 188 |
| 17 | CRO | 48 | 46 | 43 | 40 | 56 | 233 |
| 18 | JPN | 51 | 62 | 54 | 47 | 45 | 259 |
| 19 | SUI | 40 | 61 | 67 | 45 | 51 | 264 |
| 20 | DEN | 62 | 64 | 49 | 58 | 48 | 281 |
| 21 | POR | 47 | 58 | 48 | 64 | 70 | 287 |
| 22 | SWE | 70 | 68 | 48 | 58 | 47 | 291 |
| 23 | MEX | 58 | 64 | 57 | 62 | 53 | 294 |
| 24 | FIN | 59 | 56 | 65 | 61 | 70 | 311 |
| 25 | CAN | 60 | 64 | 63 | 71 | 56 | 314 |
| 26 | HKG | 75 | 60 | 67 | 64 | 62 | 328 |
| 27 | CHI | 67 | 65 | 64 | 63 | 70 | 329 |
| 28 | ISV | 66 | 76 | 67 | 71 | 51 | 331 |
| 29 | KOR | 79 | 76 | 80 | 83 | 74 | 392 |
| 30 | LAT | 70 | 81 | 76 | 90 | 102 | 419 |
| 31 | TPE | 101 | 108 | 101 | 98 | 90 | 498 |
| 32 | CZE | 107 | 103 | 95 | 115 | 90 | 510 |
| 33 | BEL | 140 | 124 | 109 | 117 | 116 | 606 |
| 34 | URU | 125 | 129 | 135 | 136 | 145 | 670 |
| 35 | SGP | 134 | 145 | 126 | 138 | 129 | 672 |
| 36 | LTU | 140 | 148 | 142 | 146 | 141 | 717 |
| 37 | ANT | 140 | 144 | 168 | 155 | 156 | 763 |
| 38 | IRL | 161 | 173 | 163 | 154 | 159 | 810 |
| 39 | BER | 159 | 159 | 165 | 172 | 163 | 818 |
| 40 | GRE | 160 | 165 | 170 | 164 | 175 | 834 |
| 41 | THA | 175 | 176 | 176 | 176 | 166 | 869 |
| 42 | AUT | 178 | 181 | 188 | 171 | 173 | 891 |
| 43 | RSA | 181 | 178 | 176 | 194 | 193 | 922 |
| 44 | HUN | 201 | 194 | 195 | 193 | 183 | 966 |
| 45 | PER | 204 | 205 | 197 | 202 | 194 | 1002 |
| 46 | TAH | 206 | 207 | 202 | 200 | 201 | 1016 |
| 47 | MLT | 207 | 218 | 206 | 217 | 212 | 1060 |
| 48 | IVB | 210 | 216 | 218 | 212 | 206 | 1062 |
| 49 | COL | 211 | 210 | 212 | 221 | 226 | 1080 |
| 50 | COK | 220 | 219 | 222 | 233 | 219 | 1113 |
| 51 | SRB | 222 | 218 | 239 | 227 | 217 | 1123 |
| 52 | ECU | 236 | 232 | 230 | 233 | 229 | 1160 |
| 53 | ROM | 236 | 242 | 230 | 236 | 236 | 1180 |
| 54 | TCA | 241 | 238 | 241 | 239 | 239 | 1198 |
| 55 | CAY | 237 | 241 | 242 | 238 | 241 | 1199 |
| 56 | GUA | 234 | 246 | 240 | 237 | 245 | 1202 |
| 57 | BAR | 243 | 243 | 245 | 244 | 244 | 1219 |
| 58 | AHO | 244 | 248 | 241 | 242 | 248 | 1223 |
| 59 | EGY | 238 | 243 | 250 | 245 | 249 | 1225 |
| 60 | SAM | 246 | 245 | 246 | 247 | 245 | 1229 |
| 61 | VEN | 247 | 246 | 247 | 243 | 246 | 1229 |
| 62 | BAH | 251 | 251 | 243 | 244 | 251 | 1240 |
| 63 | FIJ | 252 | 254 | 255 | 249 | 253 | 1263 |
| 64 | BIZ | 255 | 257 | 257 | 253 | 256 | 1278 |
| 65 | TAN | 257 | 259 | 253 | 258 | 254 | 1281 |
| 66 | PAR | 258 | 258 | 259 | 259 | 257 | 1291 |
Nation Rank Programming by Sailwave
www.sailwave.com