![]() |
An Official
|
| www.sailing.org/olympics |
10 Aug, 13:03:19
![]() |
An Official
|
| www.sailing.org/olympics |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 1 | Finished |
| 13:30 | Finn - Open |
| Race 2 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 1 | Result |
| 12:05 | Laser Radial - Women |
| Race 1 | Result |
| 13:15 | Laser - Men |
| Race 2 | Result |
| 13:20 | Laser Radial - Women |
| Race 2 | Result |
| 14:00 | Finn - Open |
| Race 3 | Result |
| 15:15 | Finn - Open |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 5 | Result |
| 12:00 | Laser Radial - Women |
| Race 3 | Result |
| 12:00 | RS:X - Men |
| Race 1 | Result |
| 12:50 | RS:X - Men |
| Race 2 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 6 | Result |
| 13:30 | RS:X - Women |
| Race 1 | Result |
| 14:00 | Laser - Men |
| Race 3 | Result |
| 14:10 | Laser Radial - Women |
| Race 4 | Result |
| 14:20 | RS:X - Women |
| Race 2 | Result |
| 15:30 | Laser - Men |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | Laser Radial - Women |
| Race 5 | Result |
| 12:00 | RS:X - Men |
| Race 3 | Result |
| 12:10 | Laser - Men |
| Race 5 | Result |
| 13:00 | RS:X - Men |
| Race 4 | Result |
| 13:30 | Laser Radial - Women |
| Race 6 | Result |
| 13:40 | Laser - Men |
| Race 6 | Result |
| 14:30 | RS:X - Women |
| Race 3 | Result |
| 15:20 | RS:X - Women |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 1 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 7 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 8 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 2 | Result |
| 14:15 | RS:X - Women |
| Race 5 | Result |
| 15:05 | RS:X - Women |
| Race 6 | Result |
| 15:40 | RS:X - Men |
| Race 5 | Result |
| 16:30 | RS:X - Men |
| Race 6 | Result |
| 12:00 | 470 - Women |
| Race 1 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 9 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 7 | Result |
| 12:10 | 470 - Men |
| Race 3 | Result |
| 13:15 | 470 - Women |
| Race 2 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 10 | Result |
| 13:20 | 470 - Men |
| Race 4 | Result |
| 13:30 | Laser Radial - Women |
| Race 7 | Result |
| 13:40 | Laser - Men |
| Race 8 | Result |
| 15:00 | Laser Radial - Women |
| Race 8 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 9 | Result |
| 12:00 | RS:X - Women |
| Race 7 | Result |
| 12:10 | Laser Radial - Women |
| Race 9 | Result |
| 13:00 | RS:X - Women |
| Race 8 | Result |
| 13:15 | Laser - Men |
| Race 10 | Result |
| 13:20 | Laser Radial - Women |
| Race 10 | Result |
| 14:00 | 470 - Men |
| Race 5 | Result |
| 14:10 | 470 - Women |
| Race 3 | Result |
| 14:30 | RS:X - Men |
| Race 7 | Result |
| 15:15 | 470 - Men |
| Race 6 | Result |
| 15:20 | RS:X - Men |
| Race 8 | Result |
| 15:40 | 470 - Women |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | RS:X - Women |
| Race 9 | Result |
| 12:50 | RS:X - Women |
| Race 10 | Result |
| 13:00 | 470 - Women |
| Race 5 | Result |
| 13:30 | RS:X - Men |
| Race 9 | Result |
| 14:00 | Finn - Open |
| Race 11 | Result |
| 14:20 | RS:X - Men |
| Race 10 | Result |
| 15:30 | 470 - Women |
| Race 6 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 7 | Result |
| 13:00 | Laser Radial - Women |
| Race 11 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 8 | Result |
| 14:00 | Laser - Men |
| Race 11 | Finished |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 9 | Result |
| 12:10 | 470 - Women |
| Race 7 | Result |
| 13:00 | RS:X - Men |
| Race 11 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 10 | Result |
| 13:40 | 470 - Women |
| Race 8 | Result |
| 14:00 | RS:X - Women |
| Race 11 | Result |
| 12:00 | 470 - Women |
| Race 9 | Result |
| 13:30 | 470 - Women |
| Race 10 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 11 | Result |
| 13:00 | 470 - Women |
| Race 11 | Result |
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| China, PR | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Regatta | Class | Medal | Type | Sailor(s) | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| London 2012 Olympic Sailing Competition | Laser Radial | Gold | Women | Lijia Xu | CHN |
| Name | Country | Event | Gender | Races | Latest Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Deng Daokun | CHN | 470 | Male | 11 / 11 | 20 |
| Gong Lei | CHN | Finn | Male | 11 / 11 | 24 |
| Huang Xufeng | CHN | 470 | Female | 11 / 11 | 11 |
| Li Ling | CHN | RS:X | Female | 11 / 11 | 14 |
| shi jian | CHN | Laser | Male | 10 / 11 | 43 |
| Wang Aichen | CHN | RS:X | Male | 11 / 11 | 18 |
| Wang Weidong | CHN | 470 | Male | 11 / 11 | 20 |
| Wang Xiaoli | CHN | 470 | Female | 11 / 11 | 11 |
| Xu Lijia | CHN | Laser Radial | Female | 11 / 11 | 1 |


|
|
It features the latest news and events from the sailing world together with features and ISAF info in an easy-to-use format.