![]() |
An Official
|
| www.sailing.org/olympics |
10 Aug, 13:41:38
![]() |
An Official
|
| www.sailing.org/olympics |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 1 | Finished |
| 13:30 | Finn - Open |
| Race 2 | Result |
| 12:00 | 49er - Open |
| Race 1 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 1 | Result |
| 12:45 | 49er - Open |
| Race 2 | Result |
| 13:15 | Laser - Men |
| Race 2 | Result |
| 14:00 | Finn - Open |
| Race 3 | Result |
| 15:15 | Finn - Open |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | 49er - Open |
| Race 3 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 5 | Result |
| 12:45 | 49er - Open |
| Race 4 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 6 | Result |
| 14:00 | Laser - Men |
| Race 3 | Result |
| 15:30 | Laser - Men |
| Race 4 | Result |
| 12:00 | 49er - Open |
| Race 5 | Result |
| 12:10 | Laser - Men |
| Race 5 | Result |
| 12:45 | 49er - Open |
| Race 6 | Result |
| 13:40 | Laser - Men |
| Race 6 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 1 | Result |
| 12:00 | 49er - Open |
| Race 7 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 7 | Result |
| 12:45 | 49er - Open |
| Race 8 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 8 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 2 | Result |
| 12:00 | 470 - Women |
| Race 1 | Result |
| 12:00 | Finn - Open |
| Race 9 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 7 | Result |
| 12:10 | 470 - Men |
| Race 3 | Result |
| 13:15 | 470 - Women |
| Race 2 | Result |
| 13:15 | Finn - Open |
| Race 10 | Result |
| 13:20 | 470 - Men |
| Race 4 | Result |
| 13:30 | 49er - Open |
| Race 9 | Result |
| 13:40 | Laser - Men |
| Race 8 | Result |
| 14:30 | 49er - Open |
| Race 10 | Result |
| 15:30 | 49er - Open |
| Race 11 | Result |
| 12:00 | Laser - Men |
| Race 9 | Result |
| 13:15 | Laser - Men |
| Race 10 | Result |
| 14:00 | 470 - Men |
| Race 5 | Result |
| 14:10 | 470 - Women |
| Race 3 | Result |
| 15:15 | 470 - Men |
| Race 6 | Result |
| 15:40 | 470 - Women |
| Race 4 | Result |
| 13:00 | 470 - Women |
| Race 5 | Result |
| 14:00 | Finn - Open |
| Race 11 | Result |
| 14:30 | 49er - Open |
| Race 12 | Result |
| 15:20 | 49er - Open |
| Race 13 | Result |
| 15:30 | 470 - Women |
| Race 6 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 7 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 8 | Result |
| 14:00 | Laser - Men |
| Race 11 | Finished |
| 15:00 | 49er - Open |
| Race 14 | Result |
| 16:00 | 49er - Open |
| Race 15 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 9 | Result |
| 12:10 | 470 - Women |
| Race 7 | Result |
| 13:30 | 470 - Men |
| Race 10 | Result |
| 13:40 | 470 - Women |
| Race 8 | Result |
| 12:00 | 470 - Women |
| Race 9 | Result |
| 13:00 | 49er - Open |
| Race 16 | Result |
| 13:30 | 470 - Women |
| Race 10 | Result |
| 12:00 | 470 - Men |
| Race 11 | Result |
| 13:00 | 470 - Women |
| Race 11 | Result |
| Name | Country | Event | Gender | Races | Latest Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Delle - Karth Nico | AUT | 49er | Male | 16 / 16 | 4 |
| Geritzer Andreas | AUT | Laser | Male | 10 / 11 | 20 |
| Raudaschl Florian | AUT | Finn | Male | 11 / 11 | 23 |
| Reichsteaedter Florian | AUT | 470 | Male | 11 / 11 | 9 |
| Resch Nikolaus | AUT | 49er | Male | 16 / 16 | 4 |
| Schimak Eva-Maria | AUT | 470 | Female | 11 / 11 | 20 |
| Schmid Matthias | AUT | 470 | Male | 11 / 11 | 9 |
| Vadlau Lara | AUT | 470 | Female | 11 / 11 | 20 |












|
|
It features the latest news and events from the sailing world together with features and ISAF info in an easy-to-use format.