![]() |
The Official
|
| www.sailing.org |

Day 1 (1 February 1400 UTC): 500 miles (deficit = 94 miles)
Day 2 (2 February 1400 UTC): 560 miles (lead = 3.5 miles)
Day 3 (3 February 1400 UTC): 535 miles (lead = 170 miles)
Day 4 (4 February 1400 UTC): 565 miles (lead = 245 miles)
Day 5 (5 February 1400 UTC): 656 miles (lead = 562 miles)
Day 6 (6 February 1400 UTC): 456 miles (lead = 620 miles)
Day 7 (7 February 1400 UTC): 430 miles (lead = 539 miles)
Day 8 (8 February 1400 UTC): 305 miles (lead = 456 miles)
Day 9 (9 February 1400 UTC): 436 miles (lead = 393 miles)
Day 10 (10 February 1400 UTC): 355 miles (lead = 272 miles)
Day 11 (11 February 1400 UTC): 267 miles (deficit = 30 miles)
Day 12 (12 February 1400 UTC): 247 miles (deficit = 385 miles)
Day 13 (13 February 1400 UTC): 719 miles (deficit = 347 miles)
Day 14 (14 February 1400 UTC): 680 miles (deficit = 288 miles)
Day 15 (15 February 1400 UTC): 651 miles (deficit = 203 miles)
Day 16 (16 February 1400 UTC): 322 miles (deficit = 376 miles)
Day 17 (17 February 1400 UTC): 425 miles (deficit = 338 miles)
Day 18 (18 February 1400 UTC): 362 miles (deficit = 433 miles)
Day 19 (19 February 1400 UTC): 726 miles (deficit = 234 miles)
Day 20 (20 February 1400 UTC): 672 miles (deficit = 211 miles)
Day 21 (21 February 1400 UTC): 584 miles (deficit = 124 miles)
Day 22 (22 February 1400 UTC): 607 miles (deficit = 137 miles)
Day 23 (23 February 1400 UTC): 702 miles (lead = 60 miles)
Day 24 (24 February 1400 UTC): 638 miles (lead = 208 miles)
Day 25 (25 February 1400 UTC): 712 miles (lead = 371 miles)
Day 26 (26 February 1400 UTC): 687 miles (lead = 430 miles)
Day 27 (27 February 1400 UTC): 797 miles (lead = 560 miles)
Day 27 (27 February 1400 UTC): 560 miles (lead = 517 miles)
Day 29 (1 March 1400 UTC): 434 miles (lead = 268 miles)
Day 30 (2 March 1400 UTC): 575 miles (lead = 184 miles)
Day 31 (3 March 1400 UTC): 617 miles (lead = 291 miles)
Day 32 (4 March 1400 UTC): 492 miles (lead = 248 miles)
The Record To Beat
Record: Round the World, non stop, crewed, any type
Yacht: Orange II
Skipper: Bruno Peyron (FRA)
Dates: January-March 2005
Elapsed time: 50 days, 16 hours, 20 minutes and 4 seconds
Distance: 21,760 nautical miles
Average Speed: 17.89 knots
Get the latest updates from Groupama 3 at www.cammas-groupama.com